- ホーム
- ユニット型ケアハウス きしろ長寿の里
- ご利用料金
| 事務費 | 生活費 | 管理費 | 介護保険 一割負担 |
上乗せ 介護料 (30%) |
その他 の費用 |
合計 (最少額) |
合計 (最高額) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自立 | ¥10,000 ~68,500 |
¥44,810 | ¥22,000 | ¥0 | ¥0 | 実費 | ¥76,810 | ¥135,310 |
| 要支援1 | ¥10,000 ~34,300 |
¥6,360 | ¥19,080 | ¥102,250 | ¥126,550 | |||
| 要支援2 | ¥14,700 | ¥44,100 | ¥135,610 | ¥159,910 | ||||
| 要介護1 | ¥17,880 | ¥53,640 | ¥148,330 | ¥172,630 | ||||
| 要介護2 | ¥20,070 | ¥60,210 | ¥157,090 | ¥181,390 | ||||
| 要介護3 | ¥22,260 | ¥66,780 | ¥165,850 | ¥190,150 | ||||
| 要介護4 | ¥24,450 | ¥73,350 | ¥174,610 | ¥198,910 | ||||
| 要介護5 | ¥26,670 | ¥80,010 | ¥183,490 | ¥207,790 | ||||
| ※入居時の一時金は不要です。 ※利用料は30日で計算しています。 ※事務費は所得の額により異なります。 ※管理費については一括納入、分割併用納入があります。 ※利用料金は入居者の要介護度に応じて異なります。 ※手厚い看護をするため介護料を加算しています。 その他の費用…水道光熱費(電機・ガス・水道)・医療費・日用生活物品・オムツ・電話代 個別機能訓練加算…376円/月 夜間看護体制加算…314円/月 医療機関連携加算…83円/月 リネンリース…1,170円/月 預かり金事務手数料…1,000円/月 タオルリース…3,931円/月 |
||||||||
| 収入による区分(年収) | ご本人からの事務費徴収額 | |
|---|---|---|
| 自立(月額) | 要支援1~要介護5 (月額) |
|
| (1) ¥1,500,000以下 |
¥10,000 |
¥10,000 |
| (2) ¥1,500,001~¥1,600,000 | ¥13,000 | ¥13,000 |
| (3) ¥1,600,001~¥1,700,000 | ¥16,000 | ¥16,000 |
| (4) ¥1,700,001~¥1,800,000 | ¥19,000 | ¥19,000 |
| (5) ¥1,800,001~¥1,900,000 | ¥22,000 | ¥22,000 |
| (6) ¥1,900,001~¥2,000,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
| (7) ¥2,000,001~¥2,100,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| (8) ¥2,100,001~¥2,200,000 | ¥35,000 | ¥34,300 |
| (9) ¥2,200,001~¥2,300,000 | ¥40,000 | |
| (10) ¥2,300,001~¥2,400,000 | ¥45,000 | |
| (11) ¥2,400,001~¥2,500,000 | ¥50,000 | |
| (12) ¥2,500,001~¥2,600,000 | ¥57,000 | |
| (13) ¥2,600,001~¥2,700,000 | ¥64,000 | |
| (14) ¥2,700,001以上 | ¥68,500 | |








